產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:多氣體檢測儀 MGC Pump可每隔6個月標(biāo)定一次,25次快速測試,可連續(xù)性。其它多氣體探測器都需要每隔1到3個月標(biāo)定一次。在不標(biāo)定的情況下,MGC Pump可以運行6個月。這是紅外傳感技術(shù)的另一個好處,因為紅外輻射不受催化傳感器毒物,如有機(jī)硅或硫化氫的影響
聯(lián)系電話:18820231998
多氣體檢測儀 MGC Pump
所屬分類:氣體檢測 | 所屬品牌:Gas Clip
便攜式氣體檢測的新選擇
一天兩次,每天一次…對于現(xiàn)有的大多數(shù)便攜式氣體探測器,您需要頻繁充電。我們向您推薦來自Gas Clip Technologies的Multi Gas Clip Pump(MGC Pump),這是*有內(nèi)部采樣泵的便攜式多氣體探測器,可一次充電,運行一整周。
持久的系列理念
MGC Pump延續(xù)了不斷演進(jìn)的Gas Clip Technologies便攜式氣體探測器的持久理念。兩次充電之間可運行較長時間是產(chǎn)品的系列傳統(tǒng)。
使用壽命較長的秘訣
和我們的MGC一樣,MGC Pump使用低功率測光技術(shù),而不是老舊的催化技術(shù),以檢測可燃性氣體(LEL)。MGC Pump采用節(jié)能和有助于電池續(xù)航的紅外光源。
人體工程學(xué)設(shè)計有助于良好的適用性
MGC Pump也有舒適性設(shè)計。儀器底部手持區(qū)域為縮小、傾斜形狀,從而方便手持使用MGC Pump。該產(chǎn)品可*浸入水中,操作簡單。MGC Pump提供了一鍵設(shè)計和業(yè)界zui大的LCD屏幕,易于讀數(shù)。
多氣體檢測儀 MGC Pump?每隔6個月標(biāo)定MGC Pump一次
其它多氣體探測器都需要每隔1到3個月標(biāo)定一次。在不標(biāo)定的情況下,MGC Pump可以運行6個月。這是紅外傳感技術(shù)的另一個好處,因為紅外輻射不受催化傳感器毒物,如有機(jī)硅或硫化氫的影響
尺寸 | 5.7 x 3.0 x 1.5 in.(147 x 78 x 38.3 mm.) | |||
重量 | 12.4 oz.(352g) | |||
溫度 | -4°到+122℉(-20°到+50℃) | |||
濕度 | 5% 到 100% RH(無冷凝) | |||
電池壽命 | 連續(xù)5天 催化:連續(xù)30個小時 | |||
充電時間 | 4-6小時 | |||
報警 | 視覺、振動、聲音(zui小95 dB)低、高、S、TWA和OL(超限)、泵 | |||
LED | 4個紅色警報燈。黃色燈(按下按鈕后激活)紅色燈(報警狀態(tài)下激活)黃色維護(hù)通知燈 | |||
顯示屏 | 數(shù)字液晶顯示器(LCD) | |||
記錄 | 25次快速測試
25 活動 25次標(biāo)定 連續(xù)的1秒數(shù)據(jù)記錄(典型容量>2個月) | |||
測試 | 激活傳感器,電池和電路情況全功能自檢自檢 | |||
防護(hù)等級 | IP67 | |||
氣體入口 | 1/8”倒鉤接頭 | |||
認(rèn)證 | CSA: | 1級,1區(qū),A、B、C和D組
1級,0區(qū),AEx ia IIC T4 Ga C22.2 No.’s 0, 152, 157 | ||
IECEx: | Ex ia IIC T4 Ga
IECEx CSA 14.0029 IEC 60079-0:2011, 60079-11:2011, 60079-26:2006 | |||
ATEX: | SIRA 14ATEX2120
CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012,60079-11:2012,60079-26:2007 EN50270 | |||
InMetro:
(pending) | ANSI/ISA S12.13.01
UL-913 NCC xx-xxxxx Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C) | |||
泵抽 | 抽樣高達(dá)75英尺(23米) | |||
氣體 | 硫化氫
一氧化碳 可燃性氣體。 氧氣 | 0-100 PPM(0.1 PPM增量)
0-500 PPM(1 PPM增量) 0-100%LEL(0.1%LEL增量) 0 – 30% 體積(0.1% 體積增量) | ||
傳感器類型 | 硫化氫、一氧化碳、氧氣:單插頭電化學(xué)電池
可燃:插入式紅外(IR)或催化 | |||
用戶選項 | 用戶消息 | 維護(hù)顯示 | ||
TWA/S 間隔 | TWA 方法 | |||
多種語言(6) | 傳感器啟用/disable | |||
泵測試 | SAFE 顯示 | |||
自檢鎖 | Dock 鎖 | |||
啟動時自動歸零 | 標(biāo)定氣體 | |||
快速測試間隔 | 標(biāo)定時距 | |||
低/高警報 | TWA/S 警報 | |||
部件# | 描述 | |||
MGC-IR-PUMP | 含有紅外傳感器和內(nèi)置泵的四合一氣體監(jiān)測器 | |||
MGC-P-PUMP | 含有紅外傳感器和內(nèi)置泵的四合一氣體監(jiān)測器 | |||
MGC-DOCK-PUMP | 四合一標(biāo)定和快速測試站 | |||
MGC-WMDOCK-PUMP | 四合一壁掛式標(biāo)定和快速測試站 | |||
MGC-DOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四區(qū)高壓 | |||
MGC-WMDOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四區(qū)高壓壁掛式底座 | |||
GCT-IR-UNK | GCT IR通信模塊w/USB電纜 | |||
關(guān)于額外的備件、附件和氣體,請。 |
GCT 紅外鏈接
產(chǎn)品分類
Products