產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:Blue Gizmo BG45R工業(yè)紅外溫度計可選擇 ℃ / ℉單位背光顯示,雷射指示測量位置外接K型熱電偶反射率可調(diào)帶聲音報警
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,汽車,電氣,綜合 |
Blue Gizmo BG45R工業(yè)紅外溫度計
所屬分類:紅外溫度計| 所屬品牌:Blue Gizmo
BG45R紅外溫度計
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶
反射率可調(diào)
帶聲音報警
Blue Gizmo BG45R工業(yè)紅外溫度計
參數(shù):
溫度量測范圍 | -32~ 535℃ (-25~999oF) |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
精確度 | ± 3.0℃(±5oF) from -32~ -20℃(-25~-4oF), ± 2.0℃(±3oF) from -20~ 100℃(-4~212oF), ±2% from 100~ 760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | +/ -1℃ or 2oF |
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF |
反應(yīng)時間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K Type熱電偶探頭 | √ |
E-smart | √ |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0~ 50℃(32~ 122℉),10~90%RH |
C/F 切換 | √ |
背光模式 | √ |
CIS 顏色識別系統(tǒng) | √ |
激光切換 | √ |
zui大/zui小/平均/變化值 | √ |
警告蜂鳴器 | √ |
自動量測 | √ |
屏幕雙顯示 | √ |
三腳架云臺鎖孔 | √ |
尺寸 | 180×65× 40 mm |
重量 | 190g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜包 |
相關(guān)文章
Related articles