手持式數字釀造溫度計
REOTEMP的手持式數字釀造溫度計是一種高精度溫度計,由精釀啤酒制造商和釀酒師使用,可在糖化,粉碎,蒸餾,發酵或其他制作過程中在特定溫度或調到系列溫度下進行。 數字釀造溫度計采用堅固的全不銹鋼結構和內置手柄,易于操作和額外保護。
帶塑料透鏡的3“刻度盤
易讀的帶小數點4位LCD顯示器
高精度A類RTD
IP67防水等級/ NEMA 4X
堅固耐用全不銹鋼結構
快速響應桿
傳感元件 | RTD, Type Pt1000Ω, Class A |
溫度范圍 | -58°F 到392°F (-50°C到200°C) 或 -328°F 到1112°F (-200°C到600°C) |
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =溫度。 示例:在32°F時,精度為±0.72°F。 |
刷新率 | 3秒 |
顯示 | 4位LCD,1/2“高度 |
RFI效應 | 1%或更低典型值 |
溫度效應 | <0.01% FS/°C |
環境溫度范圍 | 32°F 到122°F (0°C到50°C) |
存儲溫度范圍 | -4°F到158°F (-20°C到70°C) |
外殼材料 | 不銹鋼316 |
鏡片 | 塑料聚碳酸酯(標準)或玻璃 |
探針材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 12盎司,因配置而異 |
環境保護 | NEMA 4X/IP67 |
電源 | 1 x 3.6V AA電池 |
電池壽命 | 連續模式下最少5年 |
電子顯示屏溫度限制 | 如果顯示屏外殼中電子元件的溫度超過122°F(50°C),則會對顯示屏造成性損壞。 建議將遠程安裝用于高溫應用。 |
相關文章
Related articles